Kết cấu cầu nhẹ đã được chứng minh với ổ trục khí có độ cứng cao trên mỗi trục
Mã/code: | 191-817H |
Mẫu/Model: | CRYSTA-Apex V204016 |
Khoảng đo/Mesuring range | 2000x4000x1600 mm |
Độ chính xác/Accuracy: | E0, MPE from (4,5+0,8L/100)µm |
E0,MPE: | SP25M: (1,7+4L/1000) µm; TP200: (1,9+4L/1000) µm; TP20: (2,2+4L/1000) µm; L = measured length [mm] |
Phần mềm: | MCOSMOS,MICAT PLANNER,MSUF |
Tốc độ điều khiển tối đa/Max. drive speed: | 693 mm/s (3-axis) |
Gia tốc 3 trục/3D Acceleration: | 2,309 mm/s2 |
Cung cấp Khí/Air supply: | Áp suất = 0,4 MPa |
Bước đo số/Digital step: | 0.1 µm |
© 2025 by MEB.JSC. Bản quyền website thuộc MEB.JSC