Thông tin liên hệ Phòng hiệu chuẩn:
- Mr.Trường: 0912.078.332 – Email: nguyen.vantruong@meb.com.vn
- Mr.Quý: 0982 497 763 – Email: hieuchuan@meb.com.vn
- Mr.Vương: 0355 990 616 – Email: hieuchuan@meb.com.vn
BẢNG QUY TRÌNH (Theo đánh giá ISO)
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand quantities/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibaration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)Calibration and Measurement Capability (CMC) |
1. | Thước cặp | Đến/ to 600 mmGiá trị độ chia/ Resolution: 0.05 mm | MEB-PP-009-17 : 2018 | 45 µm |
Đến/ to 600 mmGiá trị độ chia/ Resolution: 0.02 mm | 18 µm | |||
Đến/ to 600 mmGiá trị độ chia/ Resolution: 0.01 mm | 10 µm | |||
2. | Thước vặn đo ngoài | Đến/ to 100 mmGiá trị độ chia/ Resolution: 0.01 mm | MEB-PP-008-17 : 2018 | 12 µm |
Đến/ to 100 mmGiá trị độ chia/ Resolution: 0.001 mm | 0.9 µm | |||
3. | Đồng hồ so | Đến/ to 100 mmGiá trị độ chia/ Resolution: 0.01 mm | MEB-PP-001-17 : 2018 | 6 µm |
Đến/ to 60.9 mmGiá trị độ chia/ Resolution: 0.001 mm | 0.8 µm | |||
Đến/ to 60.9 mmGiá trị độ chia/ Resolution: 0.0005 mm | 0.6 µm | |||
4. | Thước đo độ cao | Đến/ to 600 mmGiá trị độ chia/ Resolution: 0.02 mm | MEB-PP-002-17 : 2018 | 14 µm |
Đến/ to 600 mmGiá trị độ chia/ Resolution: 0.01 mm | 10 µm | |||
5. | Thước vặn đo trong | Đến/ to 500 mmGiá trị độ chia/ Resolution: 0.01 mm | MEB-PP-004-17 : 2018 | 13 µm |
Đến/ to 225 mmGiá trị độ chia/ Resolution: 0.001 mm | 0.8 µm | |||
6. | Thước đo sâu | Đến/ to 300 mmGiá trị độ chia/ Resolution: 0.01 mm | MEB-PP-003-17 : 2018 | 6 µm |
Đến/ to 300 mmGiá trị độ chia/ Resolution: 0.001 mm | 1 µm |
Chứng chỉ VILAS:1230
